...........

Drahtseilgehänge unlösbar
verpresst mit SIKA-Haken
1-Strang
1-Stang Drahtseilgehänge
Seil-ø Tragfähigkeit Artikelnummer
mm kg
8 700 0130111XX08
10 1.000 0130111XX10
12 1.500 0130111XX12
14 2.000 0130111XX14
16 2.700 0130111XX16
18 3.150 0130111XX18
20 4.000 0130111XX20
22 5.000 0130111XX22
24 6.300 0130111XX24
26 7.000 0130111XX26
Bitte ergänzen Sie die Variablen Stellen "XX" mit der gewünschten Länge L in m
Beispiel: L=2,5 m "XX" = 25 oder L = 4,0 m "XX" = 40
2-Strang
2-Strang Drahtseilgehänge
Seil-ø Tragfähigkeit kg Artikelnummer
mm 0 - 45° 45 - 60°
8 950 700 0130112XX08
10 1.400 1.000 0130112XX10
12 2.100 1.500 0130112XX12
14 2.800 2.000 0130112XX14
16 3.800 2.700 0130112XX16
18 4.400 3.150 0130112XX18
20 5.600 4.000 0130112XX20
22 7.000 5.000 0130112XX22
24 8.800 6.300 0130112XX24
26 9.800 7.000 0130112XX26
Bitte ergänzen Sie die Variablen Stellen "XX" mit der gewünschten Länge L in m
Beispiel: L=2,5 m "XX" = 25 oder L = 4,0 m "XX" = 40
3-Strang
3-Strang Drahtseilgehänge
Seil-ø Tragfähigkeit kg Artikelnummer
mm 0 - 45° 45 - 60°
8 1.450 1.050 0130113XX08
10 2.100 1.500 0130113XX10
12 3.200 2.300 0130113XX12
14 4.200 3.000 0130113XX14
16 5.700 4.000 0130113XX16
18 6.600 4.700 0130113XX18
20 8.400 6.000 0130113XX20
22 10.500 7.500 0130113XX22
24 13.200 9.400 0130113XX24
26 14.700 10.500 0130113XX26
Bitte ergänzen Sie die Variablen Stellen "XX" mit der gewünschten Länge L in m
Beispiel: L=2,5 m "XX" = 25 oder L = 4,0 m "XX" = 40
4-Strang
4-Strang Drahtseilgehänge
Seil-ø Tragfähigkeit kg Artikelnummer
mm 0 - 45° 45 - 60°
8 1.450 1.050 0130114XX08
10 2.100 1.500 0130114XX10
12 3.200 2.300 0130114XX12
14 4.200 3.000 0130114XX14
16 5.700 4.000 0130114XX16
18 6.600 4.700 0130114XX18
20 8.400 6.000 0130114XX20
22 10.500 7.500 0130114XX22
24 13.200 9.400 0130114XX24
26 14.700 1.0500 0130114XX26
Bitte ergänzen Sie die Variablen Stellen "XX" mit der gewünschten Länge L in m
Beispiel: L=2,5 m "XX" = 25 oder L = 4,0 m "XX" = 40