...........

Spannschloss
DIN 82004, Form A
mit 2 Langaugen, galv. verzinkt

Spannschloss DIN 82004, Form ASpannschloss DIN 82004, Form A

*Tragfähigkeit d1 d4 l6 a c l1 Gewicht Artikelnummer
ca. kg mm mm mm mm mm mm per Stück kg
400 M12 12 180 29 13 305-445 0,75 01404121012
600 M16 12 200 48 21 366-516 1,41 01404121016
1.000 M18 12 220 48 21 385-550 1,72 01404121018
1600 M22 14 240 58 26 460-630 2,85 01404121022
2.000 M24 14 260 58 26 470-660 3,61 01404121024
2.500 M27 14 280 72 32 536-736 5,23 01404121027
3.150 M30 18 300 72 32 556-766 6,40 01404121030
4.000 M33 18 320 94 40 631-856 9,00 01404121033
5.000 M36 18 340 94 40 651-886 10,30 01404121036
6.300 M42 22 380 108 45 724-984 13,00 01404121042
8.000 M45 22 420 115 49 785-1080 19,50 01404121045
10.000 M52 22 460 125 54 865-1180 27,00 01404121052
12.500 M56 26 500 144 60 995-1340 37,00 01404121056
16.000 M64 26 540 163 66 1055-1420 53,40 01404121064
* Tragfähigkeit = Nenngröße
Maß- und Gewichtsangaben annähernd.