...........

Drahtseilrollen aus Grauguss Nr. 16 d
Rille roh, Nabenloch gebohrt
Drahtseilrolle Nr. 16 d Rollen-ø Seil-ø Tragfähigkeit Bohrung f. Kranzbreite Naben-ø Rillentiefe Gewicht per Artikelnummer
mm bis mm kg Bolzen mm mm mm mm Stück ca. kg
60 6 75 11 15 32 6 0,18 01412016060
75 7 100 12 15 33 7 0,26 01412016075
90 8 150 14 18 36 9 0,40 01412016090
100 9 250 14 20 40 10 0,57 01412016100
120 10 500 19 28 46 11 0,95 01412016120
130 12 500 22 29 52 13 1,25 01412016130
150 14 1.000 25 32 54 15 1,60 01412016150
175 16 1.500 27 39 60 17 2,50 01412016175
200 18 2.000 30 48 63 19 4,10 01412016200
230 22 3.000 35 57 71 23 5,80 01412016230
Auch mit Rotgussbuchse oder Walzlager lieferbar.