...........

ENORM-Rundstahlkette für Hebezwecke
Güteklasse 10 EN 818
ENORM-Rundstahlkette für Hebezwecke Nenngröße Tragfähigkeit Prüfkraft Bruchkraft Gewicht Artikelnummer
in mm kg kN kN kg m
6 x 18 1.400 35,3 56,5 0,80 02100011006
8 x 24 2.500 62,8 101,0 1,50 02100011008
10 x 30 4.000 98,2 157,0 2,30 02100011010
13 x 39 6.700 166,0 265,0 3,90 02100011013
16 x 48 10.000 251,0 402,0 5,80 02100011016
18 x 54 12.500 318,0 509,0 7,40 02100011018
22 x 66 19.000 475,0 760,0 11,00 02100011022


Zulässige Tragfähigkeiten bei unterschiedlichen Kettentemperaturen: -40°C bis 200°C = 100 %,
200°C bis 300°C = 90 %, 300°c bis 400°C = 75 %