![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
![]() |
Grabiq Komplettgehänge Güte 8+ (hier mit BK 6-Haken dargestellt) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1-Strang | 2-Strang | 3-Strang | 4-Strang | |||||
| Haken | EGKN | BKG | EGKN | BKG | EGKN | BKG | EGKN | BKG |
| Nenngröße | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| 8-8+ | 027109VXX08 | 027116VXX08 | 027209VXX08 | 027216VXX08 | 027309VXX08 | 027316VXX08 | 027409VXX08 | 027416VXX08 |
| 10-8+ | 027109VXX10 | 027116VXX10 | 027209VXX10 | 027216VXX10 | 027309VXX10 | 027316VXX10 | 027409VXX10 | 027416VXX10 |
| 13-8+ | 027109VXX13 | 027116VXX13 | 027209VXX13 | 027216VXX13 | 027309VXX13 | 027316VXX13 | 027409VXX13 | 027416VXX13 |
| 16-8+ | 027109VXX16 | 027116VXX16 | 027209VXX16 | 027216VXX16 | 027309VXX16 | 027316VXX16 | 027409VXX16 | 027416VXX16 |
| Bitte ergänzen Sie die Variablen Stellen "XX" mit der
gewünschten Länge L in m sowie die Variable "V"mit der Kennziffer für die Verkürzung. Beispiel: L=2,5 m "XX" = 25 oder L = 4,0 m "XX" = 40 |
||||||||
| - Tragfähigketen entsprechen den Werten der ENORM Grade 10 Tragfähigkeiten
Abmessungen: |
||||||||