...........

Sicherheitshaken
mit Wirbel, Typ BKLK
Grad 80

Lasthaken BKLK mit Wirbel

Nenngröße Tragfähigkeit L B C E F G H Gewicht ca. Artikelnummer
kg mm mm mm mm mm mm mm kg
6-10 1.500 150 29 24 33 11 15 21 0,7 02300044806
7/8-10 2.500 184 37 27 35 12 17 23 1,2 02300044808
10-10 4.000 218 44 35 42 15 21 30 2,1 02300044810
13-10 6.700 281 54 45 48 19 30 39 4,10 02300044813
16-10 10.000 339 62 62 61 22 37 49 7,40 02300044816
18/20-10 16.000 367 69 59 74 26 42 56 11,30 02300044820
Wirbelhaken nur im geradem Zug belasten. Für Drehungen unter Last geeignet.