...........

Stahlwinde DMK
Stahlwinde DMK
Typ zulässige Bauhöhe Hubhöhe Klauenhöhe in Gewicht per Artikelnummer
Traglast kg mm mm niedrigster Position mm Stück kg
DMK-1,5 1500 725 350 70 12,0 10263401500
DMK-3,0 3000 725 350 75 20,0 10263403000
DMK-5,0 5000 725 300 70 24,0 10263405000
DMK-10,0 10000 800 300 90 42,0 10263410000
DMKK-1,5 1500 570 300 70 11,0 10263501500
DMKK-3,0 3000 570 300 75 18,0 10263503000
DMKK-5,0 5000 600 300 70 22,0 10263505000
DMKK-10,0 10000 650 300 80 38,0 10263510000
DMKV-3,0 3000 720 350 69 25,0 10263603000
DMKV-5,0 5000 720 300 64 30,0 10263605000
DMKV-10,0 10000 790 300 85 48,0 10263610000
DMKR-1,5 1500 725 350 70 15,0 10263701500
DMKR-3,0 3000 725 350 74 23,0 10263703000
DMKR-5,0 5000 725 300 70 27,0 10263705000

Merkmale
- Hergestellt nach DIN 7355
- Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung
- Robuste Konstruktion mit großer und stabiler Fußplatte
- Sicherheitskurbel Klappgriff

Typ DMK - Standardmodell
Typ DMKK - kurzes Modell
Typ DMKV - die Klaue ist in 6 Positionen verstellbar
- Klauenverstellung: 3/10 t: 97 mm; 5 t: 106 mm
Typ DMKR - mit Ratschenkurbel