...........

Rohrgehänge RSV
Typ Tragfähigkeit Anzahl der Ausführung Spann- Schacht- Ketten- Gewicht Artikelnummer
Klemmen bereich nennweite länge per Stück
kg Stück mm m m kg
Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 2:
RSV 1,5 1.500 3 Stahl/gewellt 40-120 0,4-2 1,50 31,00 09300111215
RSVL 1,5 1.500 3 Stahl/gewellt 40 - 120 0,4-3 2,00 33,00 09300121215
RSVG 1,5 1.500 3 Gummibelag 0-70 0,4-2 1,50 34,00 09300410715
RSV 3 3.000 3 Stahl/gewellt 50-180 0,4-2 1,60 55,00 09300111830
RSVL 3 3.000 3 Stahl/gewellt 50-180 0,4-3 2,20 58,00 09300121830
RSVG 3 3.000 3 Gummibelag 0-130 0,4-2 1,60 55,00 09300411330
RRSV 3/320 3.000 3 Stahl/gewellt 90-230 0,4-2 1,60 54,00 0930012330
RSVL 3/230 3.000 3 Stahl/gewellt 90-230 0,4-3 2,20 58,00 09300122330
RSVG 3/180 3.000 3 Gummibelag 50-180 0,4-2 1,60 56,00 09300411830
RSVE 0,5 500 1 Stahl/gewellt 40-120 - 0,80 10,00 09301111205
RSVE 1 1000 1 Stahl/gewellt 50-180 - 0,80 17,00 09301111810
RSV 1 1000 2 Stahl/gewellt 40-120 0,4-2 1,50 21,00 09300111210
RSV 2 2000 2 Stahl/gewellt 50-180 0,4-2 1,60 33,00 09300111820
RSVT 4 4000 4 Stahl/gewellt 50-180 1-2,5 1,60 82,00 09301311840
Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2:
RSV 3/200 D 3000 3 Stahl/gewellt 90-200 0,4-2 1,60 69,00 09300112030
RSVL 3/200 D 3000 3 Stahl/gewellt 90-200 0,4-3 2,20 73,00 09300122030
Für glatte, gestrichene oder beschichtete Schachtringe wird eine Ausführung mit Gummibelag benötigt
Rohrgehänge RSV