
Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
Artikelnummer | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Kettenmaß / Tragfähigkeit | Nutzlänge in m |
---|---|---|---|---|---|
1160232-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 1,0 |
1160232-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 1,5 |
1160232-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 2,0 |
1160232-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 2,5 |
1160232-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 3,0 |
1160232-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 3,5 |
1160232-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 4,0 |
1160232-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 4,5 |
1160232-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 5,0 |
1160232-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 5,5 |
1160232-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 6,0 |
1160232-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 6,5 |
1160232-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 7,0 |
1160232-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 7,5 |
1160232-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 8,0 |
1160242-0,3 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 0,3 |
1160242-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 0,5 |
1160242-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 1,0 |
1160242-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 1,5 |
1160242-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 2,0 |
1160242-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 2,5 |
1160242-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 3,0 |
1160242-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 3,5 |
1160242-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 4,0 |
1160242-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 4,5 |
1160242-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 5,0 |
1160242-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 5,5 |
1160242-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 6,0 |
1160242-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 6,5 |
1160242-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 7,0 |
1160242-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 7,5 |
1160242-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 8,0 |
1160243-0,3 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 0,3 |
1160243-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 0,5 |
1160243-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 1,0 |
1160243-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 1,5 |
1160243-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 2,0 |
1160243-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 2,5 |
1160243-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 3,0 |
1160243-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 3,5 |
1160243-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 4,0 |
1160243-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 4,5 |
1160243-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 5,0 |
1160243-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 5,5 |
1160243-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 6,0 |
1160243-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 6,5 |
1160243-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 7,0 |
1160243-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 7,5 |
1160243-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 1400 kg | 8,0 |
1160218-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 0,5 |
1160218-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 1,0 |
1160218-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 1,5 |
1160218-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 2,0 |
1160218-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 2,5 |
1160218-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 3,0 |
1160218-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 3,5 |
1160218-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 4,0 |
1160218-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 4,5 |
1160218-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 5,0 |
1160218-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 5,5 |
1160218-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 6,0 |
1160218-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 6,5 |
1160218-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 7,0 |
1160218-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 7,5 |
1160218-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 8,0 |
1160230-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 0,5 |
1160230-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 1,0 |
1160230-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 1,5 |
1160230-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 2,0 |
1160230-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 2,5 |
1160230-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 3,0 |
1160230-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 3,5 |
1160230-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 4,0 |
1160230-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 4,5 |
1160230-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 5,0 |
1160230-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 5,5 |
1160230-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 6,0 |
1160230-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 6,5 |
1160230-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 7,0 |
1160230-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 7,5 |
1160230-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 2500 kg | 8,0 |
1160219-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 0,5 |
1160219-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 1,0 |
1160219-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 1,5 |
1160219-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 2,0 |
1160219-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 2,5 |
1160219-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 3,0 |
1160219-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 3,5 |
1160219-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 4,0 |
1160219-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 4,5 |
1160219-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 5,0 |
1160219-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 5,5 |
1160219-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 6,0 |
1160219-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 6,5 |
1160219-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 7,0 |
1160219-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 7,5 |
1160219-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 8,0 |
1160231-0,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 0,5 |
1160231-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 1,0 |
1160231-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 1,5 |
1160231-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 2,0 |
1160231-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 2,5 |
1160231-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 3,0 |
1160231-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 3,5 |
1160231-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 4,0 |
1160231-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 4,5 |
1160231-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 5,0 |
1160231-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 5,5 |
1160231-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 6,0 |
1160231-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 6,5 |
1160231-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 7,0 |
1160231-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 7,5 |
1160231-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 4000 kg | 8,0 |
1160220-1,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 1,0 |
1160220-1,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 1,5 |
1160220-2,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 2,0 |
1160220-2,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 2,5 |
1160220-3,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 3,0 |
1160220-3,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 3,5 |
1160220-4,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 4,0 |
1160220-4,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 4,5 |
1160220-5,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 5,0 |
1160220-5,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 5,5 |
1160220-6,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 6,0 |
1160220-6,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 6,5 |
1160220-7,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 7,0 |
1160220-7,5 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 7,5 |
1160220-8,0 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 6700 kg | 8,0 |
Die 1-Strang-Anschlagkette der Güteklasse 10, auch Hebekette GK 10 genannt, ist die verbesserte Ausführung für schwere, aber handliche Hebearbeiten. Der hochfeste Stahl der Güteklasse 10 sorgt für ein sehr robustes und leistungsfähigeres Produkt. Diese Güteklasse kann bei gleicher Nenngröße bzw. gleichem Materialdurchmesser höhere Lasten tragen als die Güteklasse 8. Die Güteklasse 10 ist häufig anzutreffen, mit steigender Tendenz, aber nicht so weit verbreitet wie die Güteklasse 8. Aufgrund auslaufender Patentrechte sind die Preise für die Güteklasse 10 in den letzten Jahren gesunken und damit attraktiver geworden. Die Güteklasse 10 ist die beste Wahl für einfache Hebeanwendungen, bei denen Lasten bewegt werden, die nicht kippen können und bei denen eine höhere Tragfähigkeit als mit herkömmlichen Ketten erreicht werden muss. Das Eigengewicht der Anschlagkette erhöht sich trotz der höheren Tragfähigkeit nicht und bleibt bei gleichem Durchmesser auf dem Niveau der Güteklasse 8. Dies verdankt die Anschlagkette der Güteklasse 10 der verbesserten Stahllegierung. Der Hauptvorteil dieses Produktes ist die höhere Tragfähigkeit bei gleichem Gewicht zu einem moderaten Preis.
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der Güteklasse 10 und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |