Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
Kranseile sind unverzichtbare Komponenten für Baukrane, Industrieanlagen und Hebesysteme. Sie tragen enorme Lasten, müssen höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und sind entscheidend für einen reibungslosen Betrieb. Bei Sasseil finden Sie hochwertige Kranseile und Hubseile als Spezialdrahtseile in verschiedenen Ausführungen – geprüft, langlebig und nach Norm gefertigt.
Für Anfragen, Bestellungen oder weitere Ausführungen, können Sie sich gerne unter Tel. 0385 6173490 melden oder uns eine E-Mail an technik@sasseil.de senden.
| Spezialdrahtseil Diepa X43 | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht kg/100 m | Artikelnummer |
|
Diepa X43, ehemals P825, 1960 N/mm² - NICHT-drehungsfrei - unverdichtete Außenlitzen - Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil - Einsatz ohne Seilwirbel (Drallfänger) Anwendungsbereich: Hubseil für Hallenkrane, Gießkrane, Hüttenwerkskrane, Hafenmobilkrane, Verladebrücken, Auslegerverstellseil, Windenseil |
8 | 48,60 | 27,00 | 1010174 |
| 9 | 63,30 | 35,00 | 1010175 | |
| 10 | 76,00 | 42,00 | 1010176 | |
| 11 | 96,10 | 54,00 | 1010177 | |
| 12 | 118,00 | 65,00 | 1010178 | |
| 13 | 136,00 | 76,00 | 1010179 | |
| 14 | 152,00 | 85,00 | 1010180 | |
| 15 | 184,00 | 103,00 | 1010181 | |
| 16 | 208,00 | 116,00 | 1010182 | |
| 18 | 262,00 | 146,00 | 1010183 | |
| 19 | 289,00 | 161,00 | 1010184 | |
| 20 | 320,00 | 178,00 | 1010185 | |
| 22 | 401,00 | 223,00 | 1010186 | |
| 24 | 469,00 | 261,00 | 1010187 | |
| 26 | 552,00 | 307,00 | 1010188 | |
| 28 | 645,00 | 358,00 | 1010189 |
Andere Ausführungen und Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.
| Spezialdrahtseil Verotop | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht kg/100 m | Artikelnummer |
|
Verotop, 1960 N/mm² Verotop ist ein sehr flexibles, drehungsfreies Hubseil aus verdichteten Litzen. Anwendungsbereich: Brückenkrane, Schwenkkrane, Drehbohrgeräte, Offshore-Krane, Mobilkrane, Raupenkrane, Turmdrehkrane, Wippkrane, Fahrzeugkrane |
8 | 61,10 | 31,30 | 1010757 |
| 9 | 77,30 | 39,70 | 1010758 | |
| 10 | 95,40 | 49,00 | 1010759 | |
| 11 | 115,50 | 59,30 | 1010760 | |
| 12 | 137,40 | 70,50 | 1010761 | |
| 13 | 161,30 | 82,80 | 1010762 | |
| 14 | 187,00 | 96,00 | 1010763 | |
| 15 | 214,70 | 110,20 | 1010764 | |
| 16 | 244,30 | 125,40 | 1010765 | |
| 17 | 275,80 | 141,50 | 1010766 | |
| 18 | 309,20 | 158,70 | 1010767 | |
| 19 | 344,50 | 176,80 | 1010768 | |
| 20 | 381,70 | 195,90 | 1010769 | |
| 21 | 420,80 | 216,00 | 1010770 | |
| 22 | 461,90 | 237,10 | 1010771 | |
| 23 | 504,80 | 259,10 | 1010772 | |
| 24 | 549,70 | 282,10 | 1010773 | |
| 25 | 596,40 | 306,10 | 1010774 | |
| 26 | 645,10 | 331,10 | 1010775 | |
| 27 | 695,70 | 357,10 | 1010776 | |
| 28 | 748,20 | 384,00 | 1010777 | |
| 29 | 802,60 | 411,90 | 1010778 | |
| 30 | 858,90 | 440,80 | 1010779 |
Andere Ausführungen und Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.
| Spezialdrahtseil Veropro 8 | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht kg/100 m | Artikelnummer |
|
Veropro 8, 1960 N/mm² Veropro 8 ist ein 8-litziges, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Außenlitzen und Kunststoffeinlage. Anwendungsbereich: Brückenkrane, Gießkrane, Schwenkkrane, Drehbohrgeräte, Offshore-Krane, Mobilkrane, Raupenkrane, Turmdrehkrane, Wippkrane, Containerverladekrane, Portalhubwagen, Hafenmobilkrane, Bordkrane, Schiffsentlader, Fahrzeugkrane |
8 | 57,70 | 28,80 | 1010780 |
| 9 | 73,00 | 36,40 | 1010781 | |
| 10 | 90,10 | 45,00 | 1010782 | |
| 11 | 109,10 | 54,40 | 1010783 | |
| 12 | 129,80 | 64,80 | 1010784 | |
| 13 | 152,30 | 76,00 | 1010785 | |
| 14 | 176,70 | 88,20 | 1010786 | |
| 15 | 202,80 | 101,20 | 1010787 | |
| 16 | 230,70 | 115,20 | 1010788 | |
| 17 | 260,50 | 130,00 | 1010789 | |
| 18 | 292,00 | 145,70 | 1010790 | |
| 19 | 325,40 | 162,40 | 1010791 | |
| 20 | 360,50 | 179,90 | 1010792 | |
| 21 | 397,50 | 198,40 | 1010793 | |
| 22 | 436,20 | 217,70 | 1010794 | |
| 23 | 476,80 | 238,00 | 1010795 | |
| 24 | 519,10 | 259,10 | 1010796 | |
| 25 | 563,30 | 281,20 | 1010797 | |
| 26 | 609,30 | 304,10 | 1010798 | |
| 27 | 657,00 | 327,90 | 1010799 | |
| 28 | 706,60 | 352,70 | 1010800 | |
| 29 | 758,00 | 378,30 | 1010801 | |
| 30 | 811,10 | 404,90 | 1010802 |
Andere Ausführungen und Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.
| Spezialdrahtseil Diepe X53 | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht kg/100 m | Artikelnummer |
|
Diepa X53, ehemals Diepa PZ371, 1960 N/mm² - NICHT-drehungsfrei - Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil - mit verdichteten Außenlitzen - Einsatz ohne Seilwirbel (Drallfänger) Anwendungsbereich: Hubseil für Hallenkrane, Gießkrane, Hüttenwerkskrane, Hafenmobilkrane, Verladebrücken, Auslegerverstellseile, Windenseile |
8 | 56,50 | 30,00 | 1010225 |
| 9 | 71,50 | 38,00 | 1010226 | |
| 10 | 88,40 | 47,00 | 1010227 | |
| 11 | 107,00 | 57,00 | 1010228 | |
| 12 | 128,00 | 68,00 | 1010229 | |
| 13 | 150,00 | 80,00 | 1010230 | |
| 14 | 173,00 | 92,00 | 1010231 | |
| 15 | 199,00 | 106,00 | 1010232 | |
| 16 | 226,00 | 121,00 | 1010233 | |
| 17 | 255,00 | 136,00 | 1010234 | |
| 18 | 286,00 | 153,00 | 1010235 | |
| 19 | 319,00 | 170,00 | 1010236 | |
| 20 | 354,00 | 189,00 | 1010237 | |
| 21 | 389,00 | 208,00 | 1010238 | |
| 22 | 428,00 | 228,00 | 1010239 | |
| 23 | 468,00 | 250,00 | 1010240 | |
| 24 | 509,00 | 272,00 | 1010241 | |
| 25 | 552,00 | 295,00 | 1010242 | |
| 26 | 597,00 | 319,00 | 1010243 | |
| 27 | 643,00 | 344,00 | 1010244 | |
| 28 | 693,00 | 370,00 | 1010245 | |
| 29 | 743,00 | 397,00 | 1010246 | |
| 30 | 795,00 | 425,00 | 1010247 |
Andere Ausführungen und Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.
| Spezialdrahtseil Diepe D1318Z | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht kg/100 m | Artikelnummer |
|
Diepa D1318Z, 1960 N/mm² - drehungsfrei - Kreuzschlag - mit verdichteten Außenlitzen Anwendungsbereich: Hubseil für Mobilkrane, Baukrane, Offshore-Krane, Schiffskrane |
8 | 57,70 | 35,00 | 1010248 |
| 9 | 73,00 | 44,00 | 1010249 | |
| 10 | 88,90 | 52,00 | 1010250 | |
| 11 | 108,00 | 64,00 | 1010251 | |
| 12 | 132,00 | 78,00 | 1010252 | |
| 13 | 154,00 | 91,00 | 1010253 | |
| 14 | 179,00 | 105,00 | 1010254 | |
| 15 | 205,00 | 121,00 | 1010255 | |
| 16 | 233,00 | 137,00 | 1010256 | |
| 17 | 263,00 | 155,00 | 1010257 | |
| 18 | 296,00 | 175,00 | 1010258 | |
| 19 | 328,00 | 193,00 | 1010259 | |
| 20 | 363,00 | 214,00 | 1010260 | |
| 21 | 400,00 | 236,00 | 1010261 | |
| 22 | 440,00 | 259,00 | 1010262 | |
| 23 | 481,00 | 283,00 | 1010263 | |
| 24 | 523,00 | 308,00 | 1010264 | |
| 25 | 556,00 | 327,00 | 1010265 | |
| 26 | 609,00 | 359,00 | 1010266 | |
| 27 | 654,00 | 385,00 | 1010267 | |
| 28 | 706,00 | 415,00 | 1010268 | |
| 29 | 753,00 | 443,00 | 1010269 | |
| 30 | 805,00 | 474,00 | 1010270 |
Andere Ausführungen und Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.



