
Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
Artikelnummer | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Kettenmaß / Tragfähigkeit 0-45° | Nutzlänge in m |
---|---|---|---|---|---|
1160235-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 1,0 |
1160235-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 1,5 |
1160235-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 2,0 |
1160235-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 2,5 |
1160235-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 3,0 |
1160235-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 3,5 |
1160235-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 4,0 |
1160235-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 4,5 |
1160235-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 5,0 |
1160235-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 5,5 |
1160235-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 6,0 |
1160235-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 6,5 |
1160235-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 7,0 |
1160235-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 7,5 |
1160235-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 8,0 |
1160244-0,3 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 0,3 |
1160244-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 0,5 |
1160244-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 1,0 |
1160244-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 1,5 |
1160244-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 2,0 |
1160244-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 2,5 |
1160244-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 3,0 |
1160244-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 3,5 |
1160244-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 4,0 |
1160244-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 4,5 |
1160244-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 5,0 |
1160244-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 5,5 |
1160244-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 6,0 |
1160244-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 6,5 |
1160244-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 7,0 |
1160244-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 7,5 |
1160244-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 8,0 |
1160249-0,3 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 0,3 |
1160249-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 0,5 |
1160249-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 1,0 |
1160249-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 1,5 |
1160249-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 2,0 |
1160249-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 2,5 |
1160249-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 3,0 |
1160249-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 3,5 |
1160249-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 4,0 |
1160249-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 4,5 |
1160249-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 5,0 |
1160249-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 5,5 |
1160249-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 6,0 |
1160249-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 6,5 |
1160249-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 7,0 |
1160249-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 7,5 |
1160249-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 6 mm / 2000 kg | 8,0 |
1160221-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 0,5 |
1160221-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 1,0 |
1160221-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 1,5 |
1160221-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 2,0 |
1160221-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 2,5 |
1160221-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 3,0 |
1160221-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 3,5 |
1160221-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 4,0 |
1160221-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 4,5 |
1160221-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 5,0 |
1160221-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 5,5 |
1160221-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 6,0 |
1160221-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 6,5 |
1160221-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 7,0 |
1160221-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 7,5 |
1160221-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 8,0 |
1160233-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 0,5 |
1160233-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 1,0 |
1160233-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 1,5 |
1160233-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 2,0 |
1160233-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 2,5 |
1160233-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 3,0 |
1160233-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 3,5 |
1160233-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 4,0 |
1160233-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 4,5 |
1160233-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 5,0 |
1160233-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 5,5 |
1160233-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 6,0 |
1160233-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 6,5 |
1160233-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 7,0 |
1160233-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 7,5 |
1160233-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8 mm / 3550 kg | 8,0 |
1160222-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 0,5 |
1160222-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 1,0 |
1160222-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 1,5 |
1160222-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 2,0 |
1160222-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 2,5 |
1160222-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 3,0 |
1160222-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 3,5 |
1160222-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 4,0 |
1160222-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 4,5 |
1160222-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 5,0 |
1160222-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 5,5 |
1160222-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 6,0 |
1160222-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 6,5 |
1160222-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 7,0 |
1160222-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 7,5 |
1160222-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 8,0 |
1160234-0,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 0,5 |
1160234-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 1,0 |
1160234-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 1,5 |
1160234-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 2,0 |
1160234-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 2,5 |
1160234-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 3,0 |
1160234-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 3,5 |
1160234-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 4,0 |
1160234-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 4,5 |
1160234-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 5,0 |
1160234-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 5,5 |
1160234-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 6,0 |
1160234-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 6,5 |
1160234-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 7,0 |
1160234-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 7,5 |
1160234-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 10 mm / 5600 kg | 8,0 |
1160223-1,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 1,0 |
1160223-1,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 1,5 |
1160223-2,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 2,0 |
1160223-2,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 2,5 |
1160223-3,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 3,0 |
1160223-3,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 3,5 |
1160223-4,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 4,0 |
1160223-4,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 4,5 |
1160223-5,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 5,0 |
1160223-5,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 5,5 |
1160223-6,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 6,0 |
1160223-6,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 6,5 |
1160223-7,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 7,0 |
1160223-7,5 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 7,5 |
1160223-8,0 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 13 mm / 9500 kg | 8,0 |
Die 2-Strang-Anschlagkette der Güteklasse 10, auch Hebekette GK 10 genannt, ist die verbesserte Ausführung für schwere Hebearbeiten. Der hochfeste Stahl der Güteklasse 10 sorgt für ein sehr robustes und leistungsfähigeres Produkt. Diese Güteklasse kann bei gleicher Nenngröße bzw. gleichem Materialdurchmesser höhere Lasten tragen als die gleiche Variante in Güteklasse 8. Die Güteklasse 10 ist häufig anzutreffen, mit steigender Tendenz, aber nicht so weit verbreitet wie die Güteklasse 8. Aufgrund auslaufender Patentrechte sind die Preise für die Güteklasse 10 in den letzten Jahren gesunken und damit attraktiver geworden. Die Güteklasse 10 ist die beste Wahl für Hebeanwendungen, bei denen Lasten bewegt werden, die nur in zwei Richtungen kippen können oder bei denen zwei Anschlagpunkte an der Last vorhanden sind. Die Güteklasse 10 empfiehlt sich auch, wenn höhere Tragfähigkeiten erreicht werden müssen. Das Eigengewicht der Anschlagkette erhöht sich trotz der höheren Tragfähigkeit nicht und bleibt bei gleichem Durchmesser auf dem Niveau der Güteklasse 8. Dies verdankt die Anschlagkette der Güteklasse 10 der verbesserten Stahllegierung. Der Hauptvorteil dieses Produktes ist die höhere Tragfähigkeit bei gleichem Gewicht zu einem moderaten Preis.
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der Güteklasse 10 und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |