
Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
Artikelnummer | Tragfähigkeit in kg | Ausladung in m | mit / ohne Elektrokettenzug |
---|---|---|---|
1600648 | 125 | 3,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600649 | 125 | 4,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600650 | 125 | 5,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600651 | 250 | 3,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600652 | 250 | 4,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600653 | 250 | 5,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600654 | 500 | 3,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600655 | 500 | 4,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600656 | 500 | 5,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600657 | 1000 | 3,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600658 | 1000 | 4,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600659 | 1000 | 5,00 m | ohne Elektrokettenzug |
1600660 | 125 | 3,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600661 | 125 | 4,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600662 | 125 | 5,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600663 | 250 | 3,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600664 | 250 | 4,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600665 | 250 | 5,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600666 | 500 | 3,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600667 | 500 | 4,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600668 | 500 | 5,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600669 | 1000 | 3,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600670 | 1000 | 4,00 m | mit Elektrokettenzug |
1600671 | 1000 | 5,00 m | mit Elektrokettenzug |
Unauffällig und zuverlässig hilft der Wandschwenkkran LW, wenn es gilt, niedrigere Lasten von Hand zu bewegen. Durch seine leichte Bauart lässt er sich und die Last auch bei großen Ausladungen schnell und präzise führen und unterstützt Sie dadurch wirkungsvoll in der täglichen Arbeit.
Befestigt wir der Kran über die im Lieferumfang enthaltene Wandkonsole. Für unterschiedliche gebäudeseitige Gegebenheiten stehen weitere Befestigungslösungen zur Verfügung.
Lieferzeit | 25 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |