Anschlagwirbel THEIPA ® Point mit Außengewinde

Lieferzeit
auf Anfrage
SKU
1210001-1210034
ab 70,09 € 58,90 €
Artikelnummer Bezeichnung Gewindeausführung d x e mm Glied ø x t1 x bi t mm SW mm g mm b mm Steigung DIN 13 Anziehdrehmoment Nm Gewicht ca. kg
1210001 TP 0,7 M10 x 18 13x55x32 41 34 48 36,5 1,50 10-40 0,42
1210002 TP 0,7 M12 x 18 13x55x32 41 34 48 36,5 1,75 15-40 0,43
1210003 TP 0,7 M12 x 25 13x55x32 41 34 48 36,5 1,75 15-40 0,43
1210004 TP 0,7 M14 x 20 13x55x32 41 34 48 36,5 2,00 30-40 0,43
1210005 TP 1,4 M16 x 20 13x55x32 41 34 48 36,5 2,00 45-130 0,43
1210006 TP 1,4 M16 x 30 13x55x32 41 34 48 36,5 2,00 45-130 0,44
1210007 TP 1,4 M20 x 30 13x55x32 41 34 48 36,5 2,50 75-130 0,46
1210008 TP 1,4 M24 x 30 13x55x32 41 34 48 36,5 3,00 90-130 0,49
1210009 TP 2,5 M20 x 30 16x70x34 57 46 68 52,0 2,50 100-170 0,95
1210010 TP 2,5 M20 x 40 16x70x34 57 46 68 52,0 2,50 100-170 0,97
1210011 TP 2,5 M20 x 50 16x70x34 57 46 68 52,0 2,50 100-170 1,04
1210012 TP 2,5 M20 x 70 16x70x34 57 46 68 52,0 2,50 100-170 1,07
1210013 TP 4,0 M24 x 30 18x85x45 63 50 75 57,0 3,00 190-280 1,43
1210014 TP 4,0 M24 x 45 18x85x45 63 50 75 57,0 3,00 190-280 1,48
1210015 TP 4,0 M24 x 50 18x85x45 63 50 75 57,0 3,00 190-280 1,50
1210016 TP 4,0 M30 x 35 18x85x45 63 50 75 57,0 3,50 190-280 1,50
1210017 TP 6,7 M30 x 35 20x85x45 78 65 95 70,0 3,50 230-400 2,33
1210018 TP 6,7 M30 x 45 20x85x45 78 65 95 70,0 3,50 230-400 2,37
1210019 TP 6,7 M30 x 50 20x85x45 78 65 95 70,0 3,50 230-400 2,44
1210020 TP 6,7 M30 x 60 20x85x45 78 65 95 70,0 3,50 230-400 2,45
1210021 TP 8,0 M30 x 35 23x115x60 86 75 106 81,0 3,50 270-600 3,59
1210022 TP 8,0 M30 x 45 23x115x60 86 75 106 81,0 3,50 270-600 3,64
1210023 TP 10,0 M36 x 50 23x115x60 86 75 106 81,0 4,00 270-600 3,72
1210024 TP 10,0 M36 x 54 23x115x60 86 75 106 81,0 4,00 270-600 3,82
1210025 TP 12,5 M42 x 50 23x115x60 86 75 106 81,0 4,50 270-700 3,82
1210026 TP 12,5 M42 x 60 23x115x60 86 75 106 81,0 4,50 270-700 3,91
1210027 TP 12,5 M42 x 63 23x115x60 86 75 106 81,0 4,50 270-700 3,94
1210098 TP 12,5 M45 x 60 23x115x60 86 75 106 81,0 4,50 270-700 4,03
1210028 TP 12,5 M48 x 72 23x115x60 86 75 106 81,0 5,00 270-700 4,33
1210029 TP 17,0 M42 x 60 30x140x70 106 95 127 104,0 4,50 350-800 7,34
1210030 TP 17,0 M45 x 60 30x140x70 106 95 127 104,0 4,50 350-800 7,50
1210031 TP 17,0 M48 x 60 30x140x70 106 95 127 104,0 5,00 350-800 7,57
1210032 TP 17,0 M56 x 78 30x140x70 106 95 127 104,0 5,50 350-900 8,00
1210033 TP 20,0 M64 x 96 30x140x70 106 95 127 104,0 6,00 350-900 8,85
1210034 TP 20,0 M64 x 110 30x140x70 106 95 127 104,0 6,00 350-900 9,20

.

Mehr Informationen
Lieferzeit auf Anfrage