Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Kettenmaß in mm | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Tragfähigkeit kg 0° | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140037 | 6 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 2360 | 1700 |
| 1140109 | 6 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 2360 | 1700 |
| 1140038 | 7 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 3150 | 2240 |
| 1140110 | 7 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 3150 | 2240 |
| 1140039 | 8 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 4250 | 3000 |
| 1140111 | 8 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 4250 | 3000 |
| 1140040 | 10 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 6700 | 4750 |
| 1140112 | 10 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 6700 | 4750 |
| 1140041 | 13 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 11200 | 8000 |
| 1140113 | 13 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 11200 | 8000 |
| 1140042 | 16 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 17000 | 11800 |
| 1140114 | 16 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 17000 | 11800 |
| 1140045 | 20 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | ohne Verkürzungshaken | / | 26500 | 19000 |
| 1140117 | 20 | 3-Strang | Gabelkopfhaken selbstschließend | mit Verkürzungshaken | / | 26500 | 19000 |
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN EN 814-4 (Güteklasse 8) und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Länge in m = Nutzlänge von Einhang Aufhängeglied bis Einhang Gabelkopfhaken
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |