Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Kapazität in t | Hub in mm |
|---|---|---|
| 1680104 | 4,5 | 25 |
| 1680105 | 4,5 | 50 |
| 1680106 | 4,5 | 75 |
| 1680107 | 4,5 | 100 |
| 1680108 | 4,5 | 125 |
| 1680109 | 4,5 | 176 |
| 1680110 | 4,5 | 227 |
| 1680111 | 10 | 25 |
| 1680112 | 10 | 56 |
| 1680113 | 10 | 100 |
| 1680114 | 10 | 150 |
| 1680115 | 10 | 206 |
| 1680116 | 10 | 250 |
| 1680117 | 10 | 305 |
| 1680118 | 14,5 | 50 |
| 1680120 | 14,5 | 150 |
| 1680122 | 25 | 51 |
| 1680123 | 25 | 102 |
| 1680124 | 25 | 150 |
| 1680125 | 25 | 203 |
| 1680126 | 25 | 250 |
| 1680127 | 25 | 356 |
| 1680128 | 25 | 457 |
| 1680129 | 29 | 205 |
| 1680130 | 50 | 51 |
| 1680131 | 50 | 102 |
| 1680132 | 50 | 152 |
| 1680133 | 50 | 203 |
| 1680134 | 50 | 330 |
| 1680135 | 73 | 152 |
| 1680136 | 109 | 102 |
| 1680137 | 109 | 153 |
| 1680138 | 109 | 254 |
Unsere einfachwirkenden Mehrzweck-Zylinder mit langem Hubweg sind ideale Werkzeuge für vielseitige Hebe- und Druckanwendungen. Diese Zylinder bieten eine Kombination aus hoher Kapazität und erweitertem Hubweg, gefertigt aus robustem Stahl für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Produktmerkmale:
Spezifikationen und Varianten:
Beschreibung:
| Lieferzeit | ca. 1 Woche |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |