Hebezeugkette- für Hebelzüge und Kettenflaschenzüge EN 818-7

Lieferzeit
2-3 Tage
SKU
1110043-1110050
ab 9,09 € 7,64 €
Bitte konfigurieren Sie zunächst die Produkteigenschaften. Im Anschluss können Sie die Länge eingeben

Artikelnummer Kettenmaß ca. mm - d Kettenmaß ca. mm - t Kettenmaß ca. mm - b1 min. Kettenmaß ca. mm - b2 max. zul. Abweichung mm Tragkraft kg Bruchkraft kN Gewicht ca. kg/m
1110043 4 12 4,8 13,6 ± 0,2 500 20,1 0,35
1110044 5 15 6,0 17,0 ± 0,2 800 31,4 0,54
1110261 6 18 7,2 20,4 ± 0,2 1100 45,2 0,80
1110046 7 21 8,4 23,8 ± 0,3 1500 61,6 1,10
1110263 8 24 9,6 27,2 ± 0,3 2000 80,4 1,40
1110048 9 27 10,8 30,6 ± 0,4 2500 102,0 1,80
1110264 10 30 12,0 34,0 ± 0,4 3200 126,0 2,20
1110050 11 31 13,2 37,4 ± 0,4 3800 152,0 2,70
  • galvanisch verzinkt
  • vergütet

Die Lieferung erfolgt bei einer Abnahmemenge über 30 m je nach Größe in 30 m oder 50 m Bunden.

Mehr Informationen
Lieferzeit 2-3 Tage