Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Tragfähigkeit in t | Hubhöhe in m |
|---|---|---|
| 1640172 | 0,5 | 3 |
| 1640173 | 0,5 | 6 |
| 1640174 | 0,5 | 10 |
| 1640176 | 1,0 | 3 |
| 1640177 | 1,0 | 6 |
| 1640178 | 1,0 | 10 |
| 1640180 | 1,5 | 3 |
| 1640181 | 1,5 | 6 |
| 1640182 | 1,5 | 10 |
| 1640184 | 2,0 | 3 |
| 1640185 | 2,0 | 6 |
| 1640186 | 2,0 | 10 |
| 1640188 | 3,0 | 3 |
| 1640189 | 3,0 | 6 |
| 1640190 | 3,0 | 10 |
| 1640192 | 5,0 | 3 |
| 1640193 | 5,0 | 6 |
| 1640194 | 5,0 | 10 |
| 1640196 | 10,0 | 3 |
| 1640197 | 10,0 | 6 |
| 1640198 | 10,0 | 10 |
| 1640200 | 20,0 | 3 |
| 1640201 | 20,0 | 6 |
| 1640202 | 20,0 | 10 |
Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
» Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
» Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
» Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
» Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager.
» Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung.
» Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |