
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße = Gewinde-ø | Bruchlast* in kg | b mm | f mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
3011632 | M 5 | 400 | 7,0 | 50,0 | 70,0 | 55,0 |
3011633 | M 6 | 800 | 10,0 | 70,0 | 90,0 | 65,0 |
3011634 | M 8 | 1200 | 12,0 | 95,0 | 120,0 | 95,0 |
3011635 | M10 | 1900 | 15,0 | 110,0 | 150,0 | 120,0 |
3011636 | M12 | 3400 | 19,0 | 140,0 | 200,0 | 165,0 |
3011637 | M16 | 5000 | 20,0 | 180,0 | 250,0 | 215,0 |
3011638 | M20 | 8000 | 28,0 | 190,0 | 305,0 | 250,0 |
* Bitte Bruchlast nicht mit der Tragfähigkeit verwechseln.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |