Rundschlinge 15,0 t bis 60,0 t, EN 1462-2 Schwerlast

Lieferzeit
ca. 1 Woche
SKU
1340010-ST-1340016-LON
ab 23,82 € 20,02 €
Artikelnummer Tragfähigkeit kg Nutzlänge in m Farbcode nach EN Gewicht per lfm. L1
1340010-ST-1,0 15000 1,0 orange 3,2
1340010-ST-1,5 15000 1,5 orange 3,2
1340010-ST-3,0 15000 3,0 orange 3,2
1340126-ST-2,50 20000 2,5 orange 4,4
1340010-LON-2,0 15000 2,0 orange 3,2
1340010-LON-2,5 15000 2,5 orange 3,2
1340010-LON-4,0 15000 4,0 orange 3,2
1340010-LON-5,0 15000 5,0 orange 3,2
1340010-LON-6,0 15000 6,0 orange 3,2
1340011-LON-1,0 20000 1,0 orange 4,4
1340011-LON-1,5 20000 1,5 orange 4,4
1340011-LON-2,0 20000 2,0 orange 4,4
1340011-LON-3,0 20000 3,0 orange 4,4
1340011-LON 4,0 20000 4,0 orange 4,4
1340011-LON-5,0 20000 5,0 orange 4,4
1340012-LON-1,5 25000 1,5 orange 5,6
1340012-LON-2,0 25000 2,0 orange 5,6
1340012-LON-2,5 25000 2,5 orange 5,6
1340012-LON-3,0 25000 3,0 orange 5,6
1340012-LON-4,0 25000 4,0 orange 5,6
1340013-LON-1,5 30000 1,5 orange 7,4
1340013-LON-2,0 30000 2,0 orange 7,4
1340013-LON-2,5 30000 2,5 orange 7,4
1340013-LON-3,0 30000 3,0 orange 7,4
1340013-LON-4,0 30000 4,0 orange 7,4
1340013-LON-5,0 30000 5,0 orange 7,4
1340014-LON-2,0 40000 2,0 orange 10,0
1340014-LON-2,5 40000 2,5 orange 10,0
1340014-LON-3,0 40000 3,0 orange 10,0
1340014-LON-4,0 40000 4,0 orange 10,0
1340014-LON-5,0 40000 5,0 orange 10,0
1340015-LON-2,00 50000 2,0 orange 13,0
1340015-LON-4,0 50000 4,0 orange 13,0
1340016-LON-3,0 60000 3,0 orange 14,8
1340016-LON-4,0 60000 4,0 orange 14,8

Andere Größen und Längen sind auf Anfrage möglich.

Mehr Informationen

Mehr Informationen
Lieferzeit ca. 1 Woche