
Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
Artikelnummer | Ausführung | * Nenngröße Zoll / * WLL | l1 mm | l2 mm | a mm | b mm | f mm | m mm | e mm | w mm | h mm | g Zoll | k mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060356 | zwei Gabeln | 3/8 x 6 / 540 kg | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 129 | 12 | 22 | 5/16 | 137 | 0,5 |
1060357 | zwei Gabeln | 1/2 x 6 / 1000 kg | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 15 | 147 | 16 | 27 | 3/8 | 147 | 0,8 |
1060358 | zwei Gabeln | 1/2 x 9 / 1000 kg | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 15 | 187 | 16 | 27 | 3/8 | 187 | 0,9 |
1060359 | zwei Gabeln | 1/2 x 12 / 1000 kg | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 15 | 222 | 16 | 27 | 3/8 | 222 | 1,1 |
1060360 | zwei Gabeln | 5/8 x 6 / 1590 kg | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 20 | 166 | 19 | 33 | 1/2 | 161 | 1,3 |
1060361 | zwei Gabeln | 5/8 x 9 / 1590 kg | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 20 | 206 | 19 | 33 | 1/2 | 201 | 1,5 |
1060362 | zwei Gabeln | 5/8 x 12 / 1590 kg | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 20 | 241 | 19 | 33 | 1/2 | 236 | 1,7 |
1060363 | zwei Gabeln | 3/4 x 6 / 2360 kg | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 181 | 23 | 38 | 5/8 | 173 | 2,0 |
1060364 | zwei Gabeln | 3/4 x 9 / 2360 kg | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 221 | 23 | 38 | 5/8 | 213 | 2,4 |
1060365 | zwei Gabeln | 3/4 x 12 / 2360 kg | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 256 | 23 | 38 | 5/8 | 248 | 2,7 |
1060366 | zwei Gabeln | 3/4 x 18 / 2360 kg | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 336 | 23 | 38 | 5/8 | 328 | 3,4 |
1060367 | zwei Gabeln | 7/8 x 12 / 3270 kg | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 26 | 273 | 28 | 44 | 3/4 | 266 | 4,0 |
1060368 | zwei Gabeln | 7/8 x 18 / 3270 kg | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 26 | 353 | 28 | 44 | 3/4 | 346 | 4,9 |
1060369 | zwei Gabeln | 1 x 12 / 4540 kg | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 29 | 286 | 30 | 52 | 7/8 | 286 | 5,6 |
1060370 | zwei Gabeln | 1 x 18 / 4540 kg | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 29 | 366 | 30 | 52 | 7/8 | 366 | 6,8 |
1060371 | zwei Gabeln | 1 1/4 x 12 / 6890 kg | 387 | 304 | 90 | 46 | 360 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 330 | 9,8 |
1060372 | zwei Gabeln | 1 1/4 x 18 / 6890 kg | 540 | 457 | 90 | 46 | 440 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 380 | 11,6 |
1060373 | zwei Gabeln | 1 1/4 x 24 / 6890 kg | 693 | 610 | 90 | 46 | 495 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 479 | 13,6 |
1060374 | zwei Gabeln | 1 1/2 x 12 / 9710 kg | 400 | 304 | 104 | 54 | 390 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 360 | 15,4 |
1060375 | zwei Gabeln | 1 1/2 x 18 / 9710 kg | 550 | 457 | 104 | 54 | 465 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 430 | 18,0 |
1060376 | zwei Gabeln | 1 1/2 x 24 / 9710 kg | 703 | 610 | 104 | 54 | 540 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 496 | 19,3 |
1060377 | zwei Gabeln | 1 3/4 x 18 / 12700 kg | 570 | 457 | 117 | 59 | 475 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 440 | 23,6 |
1060378 | zwei Gabeln | 1 3/4 x 24 / 12700 kg | 720 | 610 | 117 | 59 | 577 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 500 | 26,8 |
1060379 | zwei Gabeln | 2 x 24 / 16780 kg | 735 | 610 | 143 | 67 | 632 | − | − | 64 | 95 | 2 | 540 | 45,0 |
1060380 | zwei Gabeln | 2 1/2 x 24 / 27220 kg | 800 | 610 | 165 | 79 | 665 | − | − | 73 | 113 | 2 1/2 | 620 | 81,0 |
1060381 | zwei Gabeln | 2 3/4 x 24 / 34020 kg | 800 | 610 | − | − | − | − | − | 89 | 106 | 2 3/4 | 610 | 91,0 |
1060382 | zwei Augen | 3/8 x 6 / 540 kg | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 129 | 12 | 22 | 5/16 | 137 | 0,4 |
1060383 | zwei Augen | 1/2 x 6 / 1000 kg | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 15 | 147 | 16 | 27 | 3/8 | 147 | 0,7 |
1060384 | zwei Augen | 1/2 x 9 / 1000 kg | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 15 | 187 | 16 | 27 | 3/8 | 187 | 0,8 |
1060385 | zwei Augen | 1/2 x 12 / 1000 kg | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 15 | 222 | 16 | 27 | 3/8 | 222 | 1,0 |
1060386 | zwei Augen | 5/8 x 6 / 1590 kg | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 20 | 166 | 19 | 33 | 1/2 | 161 | 1,1 |
1060387 | zwei Augen | 5/8 x 9 / 1590 kg | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 20 | 206 | 19 | 33 | 1/2 | 201 | 1,3 |
1060388 | zwei Augen | 5/8 x 12 / 1590 kg | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 20 | 241 | 19 | 33 | 1/2 | 236 | 1,6 |
1060389 | zwei Augen | 3/4 x 6 / 2360 kg | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 181 | 23 | 38 | 5/8 | 173 | 1,8 |
1060390 | zwei Augen | 3/4 x 9 / 2360 kg | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 221 | 23 | 38 | 5/8 | 213 | 2,1 |
1060391 | zwei Augen | 3/4 x 12 / 2360 kg | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 256 | 23 | 38 | 5/8 | 248 | 2,4 |
1060392 | zwei Augen | 3/4 x 18 / 2360 kg | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 336 | 23 | 38 | 5/8 | 328 | 3,1 |
1060393 | zwei Augen | 7/8 x 12 / 3270 kg | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 26 | 273 | 28 | 44 | 3/4 | 266 | 3,6 |
1060394 | zwei Augen | 7/8 x 18 / 3270 kg | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 26 | 353 | 28 | 44 | 3/4 | 346 | 4,4 |
1060395 | zwei Augen | 1 x 12 / 4540 kg | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 29 | 286 | 30 | 52 | 7/8 | 286 | 5,1 |
1060396 | zwei Augen | 1 x 18 / 4540 kg | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 29 | 366 | 30 | 52 | 7/8 | 366 | 6,3 |
1060397 | zwei Augen | 1 1/4 x 12 / 6890 kg | 387 | 304 | 90 | 46 | 360 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 330 | 8,6 |
1060398 | zwei Augen | 1 1/4 x 18 / 6890 kg | 540 | 457 | 90 | 46 | 440 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 380 | 10,4 |
1060399 | zwei Augen | 1 1/4 x 24 / 6890 kg | 693 | 610 | 90 | 46 | 495 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 479 | 12,2 |
1060400 | zwei Augen | 1 1/2 x 12 / 9710 kg | 400 | 304 | 104 | 54 | 390 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 360 | 13,2 |
1060401 | zwei Augen | 1 1/2 x 18 / 9710 kg | 550 | 457 | 104 | 54 | 465 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 430 | 15,8 |
1060402 | zwei Augen | 1 1/2 x 24 / 9710 kg | 703 | 610 | 104 | 54 | 540 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 496 | 18,0 |
1060403 | zwei Augen | 1 3/4 x 18 / 12700 kg | 570 | 457 | 117 | 59 | 475 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 440 | 22,0 |
1060404 | zwei Augen | 1 3/4 x 24 / 12700 kg | 720 | 610 | 117 | 59 | 577 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 500 | 26,0 |
1060405 | zwei Augen | 2 x 24 / 16780 kg | 735 | 610 | 143 | 67 | 632 | − | − | 64 | 95 | 2 | 540 | 37,6 |
1060406 | zwei Augen | 2 1/2 x 24 / 27220 kg | 800 | 610 | 165 | 79 | 665 | − | − | 73 | 113 | 2 1/2 | 620 | 70,0 |
1060407 | zwei Haken | 3/8 x 6 / 450 kg | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 129 | 12 | 22 | 5/16 | 137 | 0,4 |
1060408 | zwei Haken | 1/2 x 6 / 680 kg | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 15 | 147 | 16 | 27 | 3/8 | 147 | 0,7 |
1060409 | zwei Haken | 1/2 x 9 / 680 kg | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 15 | 187 | 16 | 27 | 3/8 | 187 | 0,8 |
1060410 | zwei Haken | 1/2 x 12 / 680 kg | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 15 | 222 | 16 | 27 | 3/8 | 222 | 1,0 |
1060411 | zwei Haken | 5/8 x 6 / 1020 kg | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 20 | 166 | 19 | 33 | 1/2 | 161 | 1,1 |
1060412 | zwei Haken | 5/8 x 9 / 1020 kg | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 20 | 206 | 19 | 33 | 1/2 | 201 | 1,3 |
1060413 | zwei Haken | 5/8 x 12 / 1020 kg | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 20 | 241 | 19 | 33 | 1/2 | 236 | 1,6 |
1060414 | zwei Haken | 3/4 x 6 / 1360 kg | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 181 | 23 | 38 | 5/8 | 173 | 1,8 |
1060415 | zwei Haken | 3/4 x 9 / 1360 kg | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 221 | 23 | 38 | 5/8 | 213 | 2,1 |
1060416 | zwei Haken | 3/4 x 12 / 1360 kg | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 256 | 23 | 38 | 5/8 | 248 | 2,4 |
1060417 | zwei Haken | 3/4 x 18 / 1360 kg | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 336 | 23 | 38 | 5/8 | 328 | 3,1 |
1060418 | zwei Haken | 7/8 x 12 / 1810 kg | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 26 | 273 | 28 | 44 | 3/4 | 266 | 3,6 |
1060419 | zwei Haken | 7/8 x 18 / 1810 kg | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 26 | 353 | 28 | 44 | 3/4 | 346 | 4,4 |
1060420 | zwei Haken | 1 x 12 / 2270 kg | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 29 | 286 | 30 | 52 | 7/8 | 286 | 5,1 |
1060421 | zwei Haken | 1 x 18 / 2270 kg | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 29 | 366 | 30 | 52 | 7/8 | 366 | 6,3 |
1060422 | Gabel und Auge | 3/8 x 6 / 540 kg | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 129 | 12 | 22 | 5/16 | 137 | 0,4 |
1060423 | Gabel und Auge | 1/2 x 6 / 1000 kg | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 15 | 147 | 16 | 27 | 3/8 | 147 | 0,7 |
1060424 | Gabel und Auge | 1/2 x 9 / 1000 kg | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 15 | 187 | 16 | 27 | 3/8 | 187 | 0,9 |
1060425 | Gabel und Auge | 1/2 x 12 / 1000 kg | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 15 | 222 | 16 | 27 | 3/8 | 222 | 1,1 |
1060426 | Gabel und Auge | 5/8 x 6 / 1590 kg | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 20 | 166 | 19 | 33 | 1/2 | 161 | 1,2 |
1060427 | Gabel und Auge | 5/8 x 9 / 1590 kg | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 20 | 206 | 19 | 33 | 1/2 | 201 | 1,4 |
1060428 | Gabel und Auge | 5/8 x 12 / 1590 kg | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 20 | 241 | 19 | 33 | 1/2 | 236 | 1,6 |
1060429 | Gabel und Auge | 3/4 x 6 / 2360 kg | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 181 | 23 | 38 | 5/8 | 173 | 1,9 |
1060430 | Gabel und Auge | 3/4 x 9 / 2360 kg | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 221 | 23 | 38 | 5/8 | 213 | 2,2 |
1060431 | Gabel und Auge | 3/4 x 12 / 2360 kg | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 256 | 23 | 38 | 5/8 | 248 | 2,6 |
1060432 | Gabel und Auge | 3/4 x 18 / 2360 kg | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 336 | 23 | 38 | 5/8 | 328 | 3,2 |
1060433 | Gabel und Auge | 7/8 x 12 / 3270 kg | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 26 | 273 | 28 | 44 | 3/4 | 266 | 3,8 |
1060434 | Gabel und Auge | 7/8 x 18 / 3270 kg | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 26 | 353 | 28 | 44 | 3/4 | 346 | 4,7 |
1060435 | Gabel und Auge | 1 x 12 / 4540 kg | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 29 | 286 | 30 | 52 | 7/8 | 286 | 5,3 |
1060436 | Gabel und Auge | 1 x 18 / 4540 kg | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 29 | 366 | 30 | 52 | 7/8 | 366 | 6,5 |
1060437 | Gabel und Auge | 1 1/4 x 12 / 6890 kg | 387 | 304 | 90 | 46 | 360 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 330 | 9,2 |
1060438 | Gabel und Auge | 1 1/4 x 18 / 6890 kg | 540 | 457 | 90 | 46 | 440 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 380 | 11,0 |
1060439 | Gabel und Auge | 1 1/4 x 24 / 6890 kg | 693 | 610 | 90 | 46 | 495 | − | − | 44 | 71 | 1 1/8 | 479 | 12,9 |
1060440 | Gabel und Auge | 1 1/2 x 12 / 9710 kg | 400 | 304 | 104 | 54 | 390 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 360 | 14,3 |
1060441 | Gabel und Auge | 1 1/2 x 18 / 9710 kg | 550 | 457 | 104 | 54 | 465 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 430 | 16,9 |
1060442 | Gabel und Auge | 1 1/2 x 24 / 9710 kg | 703 | 610 | 104 | 54 | 540 | − | − | 52 | 71 | 1 3/8 | 496 | 18,7 |
1060443 | Gabel und Auge | 1 3/4 x 18 / 12700 kg | 570 | 457 | 117 | 59 | 475 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 440 | 22,8 |
1060444 | Gabel und Auge | 1 3/4 x 24 / 12700 kg | 720 | 610 | 117 | 59 | 577 | − | − | 60 | 86 | 1 3/4 | 500 | 27,5 |
1060445 | Gabel und Auge | 2 x 24 / 16780 kg | 735 | 610 | 143 | 67 | 632 | − | − | 64 | 95 | 2 | 540 | 40,8 |
1060446 | Gabel und Auge | 2 1/2 x 24 / 27220 kg | 800 | 610 | 165 | 79 | 665 | − | − | 73 | 113 | 2 1/2 | 620 | 75,5 |
1060447 | Haken und Auge | 3/8 x 6 / 450 kg | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 129 | 12 | 22 | 5/16 | 137 | 0,4 |
1060448 | Haken und Auge | 1/2 x 6 / 680 kg | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 15 | 147 | 16 | 27 | 3/8 | 147 | 0,7 |
1060449 | Haken und Auge | 1/2 x 9 / 680 kg | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 15 | 187 | 16 | 27 | 3/8 | 187 | 0,8 |
1060450 | Haken und Auge | 1/2 x 12 / 680 kg | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 15 | 222 | 16 | 27 | 3/8 | 222 | 1,0 |
1060451 | Haken und Auge | 5/8 x 6 / 1020 kg | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 20 | 166 | 19 | 33 | 1/2 | 161 | 1,1 |
1060452 | Haken und Auge | 5/8 x 9 / 1020 kg | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 20 | 206 | 19 | 33 | 1/2 | 201 | 1,3 |
1060453 | Haken und Auge | 5/8 x 12 / 1020 kg | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 20 | 241 | 19 | 33 | 1/2 | 236 | 1,6 |
1060454 | Haken und Auge | 3/4 x 6 / 1360 kg | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 181 | 23 | 38 | 5/8 | 173 | 1,8 |
1060455 | Haken und Auge | 3/4 x 9 / 1360 kg | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 221 | 23 | 38 | 5/8 | 213 | 2,1 |
1060456 | Haken und Auge | 3/4 x 12 / 1360 kg | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 256 | 23 | 38 | 5/8 | 248 | 2,4 |
1060457 | Haken und Auge | 3/4 x 18 / 1360 kg | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 336 | 23 | 38 | 5/8 | 328 | 3,1 |
1060458 | Haken und Auge | 7/8 x 12 / 1810 kg | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 26 | 273 | 28 | 44 | 3/4 | 266 | 3,6 |
1060459 | Haken und Auge | 7/8 x 18 / 1810 kg | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 26 | 353 | 28 | 44 | 3/4 | 346 | 4,4 |
1060460 | Haken und Auge | 1 x 12 / 2270 kg | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 29 | 286 | 30 | 52 | 7/8 | 286 | 5,1 |
1060461 | Haken und Auge | 1 x 18 / 2270 kg | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 29 | 366 | 30 | 52 | 7/8 | 366 | 6,3 |
Spannschrauben sind vielseitige und unverzichtbare Befestigungselemente, die in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden. Ihre Fähigkeit, Komponenten sicher miteinander zu verbinden, macht sie zu unverzichtbaren Werkzeugen in verschiedenen Bereichen. Wir bieten hochwertige Produkte und kompetente Unterstützung, damit Sie Ihre Befestigungsaufgaben mühelos bewältigen können.
Spannschrauben finden in zahlreichen Anwendungen Verwendung:
In den Größen 3/8 bis 1 Zoll liefern wir die Gabeln mit Bolzen und Mutter, ab der Größe 1 1/4 Zoll in der Ausführung mit Bolzen und Splint.
Wir machen darauf aufmerksam, dass das Gewinde d4 nicht in handelsübliche europäische Gewinde passt.
* Nenngröße = Gewindedurchmesser x innere Länge der Spannschlossmutter.
* WLL = Tragfähigkeit
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Spannschrauben und kaufen Sie noch heute bei uns ein. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Produkte und verlassen Sie sich auf unsere Expertise. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Bestellen Sie jetzt und sichern Sie sich zuverlässige Befestigungslösungen für all Ihre Bedürfnisse.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |