
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße mm | Gewindelänge E mm | Anzugsmoment Nm | SW mm | S mm | H mm | G mm | F mm | E mm | D mm | C mm | B mm | A mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210071 | LBO M8 | 76 | 30 | 13 | 6 | 29 | 55 | 85 | 76 | 10 | 35 | 35 | 30 | 0,2 |
1210072 | LBO M10 | 96 | 60 | 17 | 6 | 29 | 55 | 85 | 96 | 10 | 36 | 35 | 30 | 0,4 |
1210073 | LBO M12 | 114 | 100 | 19 | 8 | 36 | 57 | 98 | 114 | 14 | 44 | 37 | 33 | 0,5 |
1210074 | LBO M16 | 149 | 150 | 24 | 10 | 36 | 57 | 98 | 149 | 14 | 46 | 37 | 33 | 0,7 |
1210075 | LBO M20 | 186 | 250 | 30 | 12 | 44 | 82 | 140 | 186 | 17 | 57 | 54 | 50 | 1,7 |
1210076 | LBO M24 | 221 | 400 | 36 | 14 | 44 | 82 | 140 | 221 | 17 | 59 | 54 | 50 | 2,0 |
1210077 | LBO M30 | 278 | 500 | 46 | 17 | 62 | 99 | 170 | 278 | 23 | 81 | 65 | 60 | 4,4 |
1210078 | LBO M36 | 222 | 800 | 55 | 22 | 78 | 124 | 225 | 222 | 27 | 101 | 85 | 77 | 7,1 |
1210079 | LBO M42 | 272 | 1000 | 65 | 24 | 78 | 124 | 225 | 272 | 27 | 104 | 85 | 77 | 8,5 |
1210080 | LBO M42 | 264 | 1500 | 65 | 24 | 86 | 158 | 256 | 264 | 36 | 112 | 104 | 95 | 13,0 |
1210081 | LBO M48 | 295 | 2000 | 75 | 27 | 90 | 158 | 259 | 295 | 36 | 120 | 104 | 95 | 14,7 |
.
Lieferzeit | auf Anfrage |
---|---|
Is on Sale | Nein |