Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Seil-ø mm | Gewinde x Gewindelänge |
|---|---|---|
| 074TSRLS002 | 2,0 | M 3 x 15 mm |
| 074TSRLS003 | 3,0 | M 4 x 20 mm |
| 074LSRLS003 | 3,0 | M 4 x 40 mm |
| 074T0RLS003 | 3,0 | M 6 x 48 mm (Standard) |
| 074KMRLS003 | 3,0 | M 5 x 27 mm KW |
| 074KLRLS003 | 3,0 | M 5 x 50 mm KW |
| 074TSRLS004 | 4,0 | M 5 x 25 mm |
| 074LSRLS004 | 4,0 | M 5 x 50 mm |
| 074T0RLS004 | 4,0 | M 8 x 57 mm (Standard) |
| 074KMRLS004 | 4,0 | M 6 x 30 mm KW |
| 074KLRLS004 | 4,0 | M 6 x 60 mm KW |
| 074TSRLS005 | 5,0 | M 6 x 30 mm |
| 074LSRLS005 | 5,0 | M 6 x 60 mm |
| 074T0RLS005 | 5,0 | M10 x 63 mm (Standard) |
| 074KMRLS005 | 5,0 | M 8 x 31 mm KW |
| 074KLRLS005 | 5,0 | M 8 x 60 mm KW |
| 074TSRLS006 | 6,0 | M 8 x 30 mm |
| 074LSRLS006 | 6,0 | M 8 x 60 mm |
| 074T0RLS006 | 6,0 | M12 x 80 mm (Standard) |
| 074KMRLS006 | 6,0 | M10 x 40 mm KW |
| 074KLRLS006 | 6,0 | M10 x 80 mm KW |
| 074TSRLS008 | 8,0 | M10 x 40 mm |
| 074LSRLS008 | 8,0 | M10 x 80 mm |
| 074T0RLS008 | 8,0 | M16 x 100 mm (Standard) |
| 074KMRLS008 | 8,0 | M12 x 50 mm KW |
Seilkonstruktion: 6x7-WSC
Werkstoff: 1.4401 / AISI316 / Edelstahl A4
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |