
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Kapazität in t | Hub in mm |
---|---|---|
1690094 | 10 | 40 |
1690095 | 20 | 44 |
1690096 | 32 | 25 |
1690097 | 32 | 60 |
1690098 | 50 | 25 |
1690099 | 50 | 60 |
1690100 | 109 | 25 |
1690101 | 109 | 60 |
1690102 | 147 | 25 |
1690103 | 147 | 50 |
Unsere einfachwirkenden Kurzhubzylinder der Standardreihe bieten optimale Leistung für präzise Hebe- und Druckanwendungen. Diese Zylinder sind in verschiedenen Kapazitäten und Hubhöhen erhältlich und zeichnen sich durch ihre robuste Stahlkonstruktion aus, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantiert.
Produktmerkmale:
Spezifikationen und Varianten:
Beschreibung:
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |