Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Nenngröße mm | Tragfähigkeit kg | Prüfkraft kN | Bruchkraft kN | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170001 | 6 x 18 | 1400 | 35,3 | 56,5 | 0,8 |
| 1170002 | 8 x 24 | 2500 | 62,8 | 101 | 1,5 |
| 1170003 | 10 x 30 | 4000 | 98,1 | 157 | 2,3 |
| 1170004 | 13 x 39 | 6700 | 166 | 265 | 3,9 |
| 1170005 | 16 x 48 | 10000 | 251 | 402 | 5,8 |
| 1170006 | 18 x 54 | 12500 | 318 | 509 | 7,4 |
| 1170007 | 22 x 66 | 19000 | 475 | 760 | 11,0 |
Güteklasse 10 / PAS 1061
Zulässige Tragfähigkeit bei unterschiedlichen Kettentemperaturen:
−40°C bis 200°C = 100 %
200°C bis 300°C = 90 %
300°C bis 400°C = 75 %
| Nenngröße mm | 10 x 30 |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 4000 |
| Prüfkraft kN | 98,1 |
| Bruchkraft kN | 157 |
| Gewicht kg/m | 2,3 |
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| Is on Sale | Nein |