Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Seil-ø mm | Gewinde x Gewindelänge |
|---|---|---|
| 074TSRTSL02 | 2,0 | M 3 x 15 mm |
| 074TSRTSL03 | 3,0 | M 4 x 20 mm |
| 074LSRLSL03 | 3,0 | M 4 x 40 mm |
| 074TMRTML03 | 3,0 | M 5 x 25 mm |
| 074KMRKML03 | 3,0 | M 5 x 27 mm KW |
| 074KLRKLL03 | 3,0 | M 5 x 50 mm KW |
| 074TSRTSL04 | 4,0 | M 5 x 25 mm |
| 074LSRLSL04 | 4,0 | M 5 x 50 mm |
| 074TMRTML04 | 4,0 | M 6 x 30 mm |
| 074KMRKML04 | 4,0 | M 6 x 30 mm KW |
| 074KLRKLL04 | 4,0 | M 6 x 60 mm KW |
| 074TSRTSL05 | 5,0 | M 6 x 30 mm |
| 074LSRLSL05 | 5,0 | M 6 x 60 mm |
| 074TMRTML05 | 5,0 | M 8 x 30 mm |
| 074KMRKML05 | 5,0 | M 8 x 31 mm KW |
| 074KLRKLL05 | 5,0 | M 8 x 60 mm KW |
| 074TSRTSL06 | 6,0 | M 8 x 30 mm |
| 074LSRLSL06 | 6,0 | M 8 x 60 mm |
| 074TMRTML06 | 6,0 | M10 x 40 mm |
| 074KMRKML06 | 6,0 | M10 x 40 mm KW |
| 074KLRKLL06 | 6,0 | M10 x 80 mm KW |
| 074TSRTSL08 | 8,0 | M10 x 40 mm |
| 074LSRLSL08 | 8,0 | M10 x 80 mm |
| 074T0RT0L08 | 8,0 | M16 x 100 mm (Standard) |
| 074KMRKML08 | 8,0 | M12 x 50 mm KW |
| 074KLRKLL08 | 8,0 | M12 x 100 mm KW |
| 074T0RT0L10 | 10,0 | M20 x 119 mm (Standard) |
| 074KMRKML10 | 10,0 | M16 x 60 mm KW |
| 074KLRKLL10 | 10,0 | M16 x 120 mm KW |
| 074T0RT0L03 | 3,0 | M 6 x 48 mm (Standard) |
| 074T0RT0L04 | 4,0 | M 8 x 57 mm (Standard) |
| 074T0RT0L05 | 5,0 | M10 x 63 mm (Standard) |
| 074T0RT0L06 | 6,0 | M12 x 80 mm (Standard) |
Seilkonstruktion: 6x7-WSC
Werkstoff: 1.4401 / AISI316 / Edelstahl A4
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |