Sorglos fühlen - bei jeder Bestellung
| Artikelnummer | Kettengröße | LC zulässige Zurrkraft daN | STF daN Vorspannkraft | Spannweg ca. mm | Hebellänge ca. mm | Güteklasse | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430001 | 6-8 | 2200 | 550 | 80 | 170 | 8 | mit Ratschenlastenspanner |
| 1430002 | 8-8 | 4000 | 1000 | 150 | 355 | 8 | mit Ratschenlastenspanner |
| 1430003 | 10-8 | 6300 | 1575 | 150 | 355 | 8 | mit Ratschenlastenspanner |
| 1430040 | 13-8 | 10000 | 1500 | 150 | 355 | 8 | mit Ratschenlastenspanner |
| 1430005 | 16-8 | 16000 | 2400 | 230 | 381 | 8 | mit Ratschenlastenspanner |
Kettengröße: 16-8
zul. Zurrkraft LC: 16000 daN
Ausführung: mit Ratschenlastenspanner
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Is on Sale | Nein |