
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße = Gewinde-ø | l1 mm | l2 mm | l5 mm | b mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1060307 | M 6 | 110 | 120 | 240-320 | 65 | 0,093 |
1060308 | M 8 | 110 | 120 | 240-315 | 65 | 0,140 |
1060309 | M 10 | 125 | 150 | 300-385 | 75 | 0,280 |
1060310 | M 12 | 125 | 150 | 300-380 | 75 | 0,400 |
1060311 | M 14 | 140 | 165 | 330-420 | 85 | 0,660 |
1060312 | M 16 | 170 | 200 | 400-510 | 100 | 0,890 |
1060313 | M 20 | 200 | 220 | 440-570 | 120 | 1,600 |
1060314 | M 22 | 220 | 220 | 440-585 | 130 | 2,270 |
1060315 | M 24 | 255 | 260 | 520-690 | 150 | 2,820 |
1060316 | M 27 | 255 | 260 | 520-680 | 150 | 3,790 |
1060317 | M 30 | 255 | 260 | 520-680 | 160 | 4,230 |
Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
Maß- und Gewichtsangaben annähernd.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |